Análisis del registro · datos propios
El acceso funerario en Estados Unidos, en datos
Cruzamos las 28,700+ funerarias verificadas de este directorio con el censo (US Census ACS 2023). Tres cortes que nadie publica — con el criterio de cada tabla a la vista.
Los desiertos funerarios: condados poblados sin una sola funeraria registrada
Condados donde este directorio no registra ninguna funeraria activa, ordenados por población. Vivir aquí significa salir del condado para casi cualquier trámite funerario — cada fila enlaza al condado con las opciones más cercanas.
| # | Lugar | Habitantes |
|---|---|---|
| 1 | Broomfield CountyCO | 75,110 |
Donde hay menos opciones por habitante
Condados de 50,000+ habitantes con más personas por cada funeraria registrada. Menos opciones suele significar menos competencia: en estas zonas, pedir la lista de precios (GPL) que la Regla Funeral de la FTC obliga a entregar importa el doble.
| # | Lugar | Habitantes por funeraria |
|---|---|---|
| 1 | Chesterfield CountyVA | 92,903 (4 funerarias) |
| 2 | Fairfax CountyVA | 88,036 (13 funerarias) |
| 3 | Henrico CountyVA | 83,609 (4 funerarias) |
| 4 | Yuba CountyCA | 83,079 (1 funerarias) |
| 5 | Cleveland CountyOK | 74,386 (4 funerarias) |
| 6 | Randall CountyTX | 71,896 (2 funerarias) |
| 7 | Richmond CountyGA | 68,680 (3 funerarias) |
| 8 | Forsyth CountyGA | 65,016 (4 funerarias) |
| 9 | Garfield CountyCO | 62,034 (1 funerarias) |
| 10 | Collin CountyTX | 62,033 (18 funerarias) |
| 11 | Gallatin CountyMT | 61,097 (2 funerarias) |
| 12 | Lyon CountyNV | 60,630 (1 funerarias) |
| 13 | Prince William CountyVA | 60,578 (8 funerarias) |
| 14 | Adams CountyCO | 58,268 (9 funerarias) |
| 15 | Albemarle CountyVA | 56,842 (2 funerarias) |
| 16 | Yellowstone CountyMT | 55,780 (3 funerarias) |
| 17 | Eagle CountyCO | 55,374 (1 funerarias) |
| 18 | Yamhill CountyOR | 54,061 (2 funerarias) |
| 19 | Elko CountyNV | 53,852 (1 funerarias) |
| 20 | Madison CountyID | 53,578 (1 funerarias) |
La oferta de cremación por estado
Porcentaje de proveedores del directorio registrados como especialistas en cremación (estados con 50+ funerarias registradas). Ojo: esto mide la OFERTA registrada de cremación, no la tasa de cremación de defunciones que publica la NFDA.
| # | Lugar | % proveedores de cremación |
|---|---|---|
| 1 | Colorado | 28.9% de 322 |
| 2 | Washington | 25.7% de 378 |
| 3 | Nevada | 24.7% de 85 |
| 4 | Oregon | 23.8% de 227 |
| 5 | California | 21.3% de 1,412 |
| 6 | Hawaii | 20% de 50 |
| 7 | New Hampshire | 19.8% de 111 |
| 8 | Maine | 19.5% de 205 |
| 9 | Florida | 19.5% de 1,443 |
| 10 | Vermont | 19% de 79 |
| 11 | New Mexico | 18.1% de 105 |
| 12 | Arizona | 17.4% de 253 |
| 13 | Delaware | 14.6% de 89 |
| 14 | North Carolina | 12.4% de 982 |
| 15 | Minnesota | 11.7% de 549 |
| 16 | Connecticut | 10.9% de 403 |
| 17 | Idaho | 10.8% de 102 |
| 18 | Wisconsin | 10.4% de 628 |
| 19 | Maryland | 9.8% de 378 |
| 20 | Rhode Island | 8.8% de 125 |
Metodología: conteos del directorio de Gastos Funerales (funerarias activas verificadas) a la fecha de publicación; población y demografía del US Census, ACS 5 años (2023). "Registrada" significa presente en este directorio — no un censo oficial del sector. Los datos se actualizan con el directorio.